Турнирная таблица NHL — сезон 2025/26

Актуальная турнирная таблица регулярного чемпионата NHL на 13.05.2026. Лидер Восточной конференции — Carolina Hurricanes, Западной — Colorado Avalanche. Полная таблица с очками, играми, победами и поражениями для всех 32 команд NHL.

Восточная конференция

#КомандаИВПОТО%
1 Carolina Hurricanes 82 53 22 7 113 0.689
2 Buffalo Sabres 82 50 23 9 109 0.665
3 Tampa Bay Lightning 82 50 26 6 106 0.646
4 Montréal Canadiens 82 48 24 10 106 0.646
5 Boston Bruins 82 45 27 10 100 0.610
6 Ottawa Senators 82 44 27 11 99 0.604
7 Philadelphia Flyers 82 43 27 12 98 0.598
8 Pittsburgh Penguins 82 41 25 16 98 0.598
9 Washington Capitals 82 43 30 9 95 0.579
10 Detroit Red Wings 82 41 31 10 92 0.561
11 Columbus Blue Jackets 82 40 30 12 92 0.561
12 New York Islanders 82 43 34 5 91 0.555
13 New Jersey Devils 82 42 37 3 87 0.530
14 Florida Panthers 82 40 38 4 84 0.512
15 Toronto Maple Leafs 82 32 36 14 78 0.476
16 New York Rangers 82 34 39 9 77 0.470

Западная конференция

#КомандаИВПОТО%
1 Colorado Avalanche 81 54 16 11 119 0.735
2 Dallas Stars 82 50 20 12 112 0.683
3 Minnesota Wild 82 46 24 12 104 0.634
4 Vegas Golden Knights 82 39 26 17 95 0.579
5 Edmonton Oilers 82 41 30 11 93 0.567
6 Anaheim Ducks 82 43 33 6 92 0.561
7 Utah Mammoth 82 43 33 6 92 0.561
8 Los Angeles Kings 81 35 26 20 90 0.556
9 St. Louis Blues 82 37 33 12 86 0.524
10 Nashville Predators 82 38 34 10 86 0.524
11 San Jose Sharks 82 39 35 8 86 0.524
12 Winnipeg Jets 81 35 34 12 82 0.506
13 Seattle Kraken 81 34 36 11 79 0.488
14 Calgary Flames 82 34 39 9 77 0.470
15 Chicago Blackhawks 82 29 39 14 72 0.439
16 Vancouver Canucks 81 25 48 8 58 0.358

Часто задаваемые вопросы

Кто лидирует в NHL на 13.05.2026?

Лидером общей таблицы является Colorado Avalanche с 119 очками.

Сколько команд выходят в плей-офф NHL?

В плей-офф NHL выходят 16 команд — по 8 из каждой конференции. Первые три места в каждом из четырёх дивизионов гарантируют участие, ещё два места — wild card.

Как считаются очки в таблице NHL?

За победу в основное время — 2 очка. За победу в овертайме или по буллитам — 2 очка. За поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко. За поражение в основное время — 0 очков.

Смотрите также